Premier League 23-24

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
38. ème Journée du 19.05.2024 au 19.05.2024
dim..19.05. 17:00   Crystal Palace  -  Aston Villa   5 : 0       
dim..19.05. 17:00   Brighton and Hove Albion  -  Manchester United   0 : 2       
dim..19.05. 17:00   Burnley  -  Nottingham Forest   1 : 2       
dim..19.05. 17:00   Chelsea  -  Bournemouth   2 : 1       
dim..19.05. 17:00   Brentford FC  -  Newcastle United   2 : 4       
dim..19.05. 17:00   Liverpool FC  -  Wolverhampton Wanderers   2 : 0       
dim..19.05. 17:00   Luton Town  -  Fullham FC   2 : 4       
dim..19.05. 17:00   Manchester City  -  West Ham United   3 : 1       
dim..19.05. 17:00   Sheffield United  -  Tottenham Hotspur   0 : 3       
dim..19.05. 17:00   Arsenal  -  Everton   2 : 1       
 Tore: 37       Tore/Match: 3.7
 « journée précédente 
Classement Aller Retour
38. ème Journée      Domicile   Extérieur
  J G N P   Tore Diff.   Pkt.   J G N P   Tore Diff.   Pkt.   J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 Manchester City       38 28 7 3   96 : 34 62   91   19 14 5 0   51 : 16 35   47   19 14 2 3   45 : 18 27   44
2 Arsenal       38 28 5 5   91 : 29 62   89   19 15 2 2   48 : 16 32   47   19 13 3 3   43 : 13 30   42
3 Liverpool FC       38 24 10 4   86 : 41 45   82   19 15 3 1   49 : 17 32   48   19 9 7 3   37 : 24 13   34
4 Aston Villa       38 20 8 10   76 : 61 15   68   19 12 4 3   48 : 28 20   40   19 8 4 7   28 : 33 -5   28
5 Tottenham Hotspur       38 20 6 12   74 : 61 13   66   19 13 0 6   38 : 27 11   39   19 7 6 6   36 : 34 2   27
6 Chelsea       38 18 9 11   77 : 63 14   63   19 11 4 4   44 : 26 18   37   19 7 5 7   33 : 37 -4   26
7 Newcastle United       38 18 6 14   85 : 62 23   60   19 12 4 3   49 : 22 27   40   19 6 2 11   36 : 40 -4   20
8 Manchester United       38 18 6 14   57 : 58 -1   60   19 10 3 6   31 : 28 3   33   19 8 3 8   26 : 30 -4   27
9 West Ham United       38 14 10 14   60 : 74 -14   52   19 7 8 4   31 : 28 3   29   19 7 2 10   29 : 46 -17   23
10 Crystal Palace       38 13 10 15   57 : 58 -1   49   19 8 4 7   37 : 26 11   28   19 5 6 8   20 : 32 -12   21
11 Brighton and Hove Albion       38 12 12 14   55 : 62 -7   48   19 8 6 5   30 : 27 3   30   19 4 6 9   25 : 35 -10   18
12 Bournemouth       38 13 9 16   54 : 67 -13   48   19 7 6 6   27 : 28 -1   27   19 6 3 10   27 : 39 -12   21
13 Fullham FC       38 13 8 17   55 : 61 -6   47   19 9 2 8   31 : 24 7   29   19 4 6 9   24 : 37 -13   18
14 Wolverhampton Wanderers       38 13 7 18   50 : 65 -15   46   19 8 3 8   26 : 30 -4   27   19 5 4 10   24 : 35 -11   19
15 Everton   Everton

Points de pénalité ou de bonification:
-6

Notes:
-6 Punkte (Verbandsentscheidung)
  38 13 9 16   40 : 51 -11   42   19 8 4 7   22 : 18 4   28   19 5 5 9   18 : 33 -15   20
16 Brentford FC       38 10 9 19   55 : 64 -9   39   19 5 7 7   29 : 34 -5   22   19 5 2 12   26 : 30 -4   17
17 Nottingham Forest   Nottingham Forest

Points de pénalité ou de bonification:
-4

Notes:
-4 Punkte (Verbandsentscheidung)
  38 9 9 20   49 : 67 -18   32   19 5 5 9   27 : 30 -3   20   19 4 4 11   22 : 37 -15   16
18 Luton Town       38 6 8 24   51 : 84 -33   26   19 4 4 11   27 : 36 -9   16   19 2 4 13   24 : 48 -24   10
19 Burnley       38 5 9 24   41 : 78 -37   24   19 2 4 13   19 : 43 -24   10   19 3 5 11   22 : 35 -13   14
20 Sheffield United       38 3 7 28   35 : 104 -69   16   19 2 4 13   19 : 57 -38   10   19 1 3 15   16 : 47 -31   6
 Total-Tore: 1244       Tore /Match: 3.27
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: dim..19.05. 18:57
Temps de calcul et construction de la page: 0.0428 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group